泰安石横特钢入围2024中国企业500强
来源:大众新闻·经济导报
2024-09-12 17:31:55
9月11日,中国企业联合会、中国企业家协会发布“2024中国企业500强”。今年榜单入围门槛为473.81亿元,较上年提高3.83亿元。其中,山东55家企业上榜,泰安石横特钢集团有限公司1家企业上榜。
记者注意到,2024中国企业500强规模继续保持增长态势,突破了110万亿元大关,达110.07万亿元,较上年增长1.58%。榜单中,有16家企业营业收入破万亿元,营业收入超过千亿元的企业数量为253家,占比超过50%。平均研发强度连续第7年提高,榜单企业研发投入总额占营业收入总额的1.90%,为2002年以来的最高值。
2024中国企业500强分布最多的五个省份依次是北京、山东、广东、浙江和江苏。

从山东来看,本次进入2024中国企业500强的企业共有55家,分布在12个城市。其中东营13家、济南11家、青岛7家、潍坊6家、滨州4家、济宁4家、烟台3家、淄博3家、菏泽1家、日照1家、泰安1家、临沂1家。
| 2024年中国企业500强(山东上榜企业) | |||
| 排名 | 公司名称 | 城市 | 营业收入(万元) |
| 23 | 山东能源集团有限公司 | 济南 | 86637961 |
| 50 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 滨州 | 52021385 |
| 74 | 海尔集团公司 | 青岛 | 37182197 |
| 89 | 潍柴控股集团有限公司 | 潍坊 | 31050808 |
| 106 | 山东高速集团有限公司 | 济南 | 26011809 |
| 135 | 海信集团控股股份有限公司 | 青岛 | 20222566 |
| 141 | 山东黄金集团有限公司 | 济南 | 18678307 |
| 153 | 万华化学集团股份有限公司 | 烟台 | 17536093 |
| 160 | 中国重型汽车集团有限公司 | 济南 | 17131327 |
| 161 | 南山集团有限公司 | 烟台 | 17120433 |
| 172 | 山东省港口集团有限公司 | 青岛 | 15405858 |
| 177 | 山东东明石化集团有限公司 | 菏泽 | 15007876 |
| 186 | 利华益集团股份有限公司 | 东营 | 14065245 |
| 194 | 万达控股集团有限公司 | 东营 | 13301726 |
| 210 | 浪潮集团有限公司 | 济南 | 12131132 |
| 227 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 青岛 | 11383713 |
| 253 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 日照 | 10053093 |
| 257 | 歌尔股份有限公司 | 潍坊 | 9857390 |
| 267 | 晨鸣控股有限公司 | 潍坊 | 9294106 |
| 271 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司 | 潍坊 | 9052769 |
| 275 | 山东京博控股集团有限公司 | 滨州 | 8904018 |
| 277 | 富海集团新能源控股有限公司 | 东营 | 8796947 |
| 316 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 东营 | 7766856 |
| 317 | 华泰集团有限公司 | 东营 | 7739232 |
| 322 | 济宁能源发展集团有限公司 | 济宁 | 7582511 |
| 324 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 潍坊 | 7492754 |
| 328 | 山东海科控股有限公司 | 东营 | 7353033 |
| 329 | 山东金诚石化集团有限公司 | 淄博 | 7295496 |
| 330 | 山东创新金属科技有限公司 | 滨州 | 7284749 |
| 336 | 山东太阳控股集团有限公司 | 济宁 | 7218017 |
| 344 | 山东齐润控股集团有限公司 | 东营 | 7066058 |
| 348 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 东营 | 7032329 |
| 350 | 水发集团有限公司 | 济南 | 6954543 |
| 365 | 青建集团 | 青岛 | 6601110 |
| 385 | 山东金岭集团有限公司 | 东营 | 6283242 |
| 389 | 鲁丽集团有限公司 | 潍坊 | 6185697 |
| 390 | 山东渤海实业集团有限公司 | 滨州 | 6183682 |
| 391 | 山东垦利石化集团有限公司 | 东营 | 6158124 |
| 400 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 济宁 | 6027134 |
| 409 | 济钢集团有限公司 | 济南 | 5886496 |
| 417 | 石横特钢集团有限公司 | 泰安 | 5789991 |
| 438 | 恒丰银行股份有限公司 | 济南 | 5572700 |
| 441 | 胜星集团有限责任公司 | 东营 | 5510366 |
| 446 | 山东招金集团有限公司 | 烟台 | 5470614 |
| 447 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 济宁 | 5461245 |
| 454 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 青岛 | 5347815 |
| 456 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 淄博 | 5306664 |
| 461 | 天元建设集团有限公司 | 临沂 | 5266764 |
| 462 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 济南 | 5251017 |
| 476 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 青岛 | 5130384 |
| 482 | 山东九羊集团有限公司 | 济南 | 5034614 |
| 486 | 山东科达集团有限公司 | 东营 | 4986999 |
| 487 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 东营 | 4985535 |
| 498 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 淄博 | 4763578 |
| 499 | 华鲁控股集团有限公司 | 济南 | 4750802 |
责任编辑:梁莹莹
